ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno
MECIP 2015
| COMPONENTE | ÍTEM | PRINCIPIO / REQUISITO | ÍTEM | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|
| AMBIENTE DE CONTROL | ||||
| Ambiente de Control | A.1 | Compromiso de la Alta Dirección | A.1.1 | Política de Control Interno |
| A.2 | Acuerdos y Compromisos Éticos | |||
| A.4 | Política de Gestión del TH | |||
| A.3 | Protocolo de Buen Gobierno | |||
| CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN | ||||
| Control de la Planificación | B.1 | Direccionamiento Estratégico | ||
| B.2 | Gestión por Procesos | |||
| B.3 | Estructura Organizacional | |||
| B.4 | Identificación y Evaluación de Riesgos | |||
| CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN | ||||
| Control de la Implementación | C.1 | Control Operacional | C.1.1 C.1.2 C.1.3 |
Políticas Operacionales Procedimientos Controles |
| C.2 | Competencia, Formación y Toma de Conciencia | |||
| C.3 | Gestión de la Información | C.3.1 C.3.2 |
Sistema de Información Control de Documentos |
|
| C.4 | Comunicación | C.4.1 C.4.2 C.4.3 |
Comunicación Interna Comunicación Externa Rendición de Cuentas |
|
| CONTROL DE EVALUACIÓN | ||||
| Control de Evaluación | D.1 | Seguimiento y Medición del Control Interno | ||
| D.2 | Auditoría Interna | |||
| CONTROL PARA LA MEJORA | ||||
| Control para la Mejora | E.1 | Análisis Crítico del SCI | ||
| E.2 | Mejora Continua | |||
*Incluye actividades de Autoevaluación conforme al MECIP (Ej.: B2, B4, D1, E1).

