A) Estructura Orgánica
B) Facultades, deberes, funciones y atribuciones
| Nombre del Documento | Acción |
|---|---|
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 1 | Descargar Archivo |
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 2 | Descargar Archivo |
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 3 | Descargar Archivo |
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 4 | Descargar Archivo |
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 5 | Descargar Archivo |
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 6 | Descargar Archivo |
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 7 | Descargar Archivo |
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 8 | Descargar Archivo |
| Manual de funciones y atribuciones de órganos y dependencias – Parte 9 | Descargar Archivo |
C) Marco normativo que rija su funcionamiento
| Nombre del Documento | Enlace |
|---|---|
| D.G. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DGAF) | Ver Marco |
| D.G. DE AUDITORÍA INTERNA (DGAI) | Ver Marco |
| D.G. DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN (DGIF) | Ver Marco |
| MODELO DE GESTIÓN POR PROCESO V4 | Ver Marco |
D) Proceso de toma de decisiones
E) Nómina de Funcionarios 2025
| Mes | Enlace |
|---|---|
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | |
| Abril | |
| Mayo | |
| Junio | |
| Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre |
F) Política institucional y planes de acción
G) Proyectos institucionales en ejecución (PRIEVA)
| Mes | Informe de Control y Evaluación Resumido |
|---|---|
| Enero 2026 | Ver Informe |
| Febrero 2026 | Ver Informe |
I) Informes de viajes oficiales y viáticos
| Mes | Viatico I (Planilla) | Viatico II (Anexos) | Viatico III (Resoluciones) |
|---|---|---|---|
| Enero 2026 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Febrero 2026 | Descargar |

